| رمز المنتج | اسم | سعر | م | الحد الأقصى لكمية المبيعات | مرجح | الوزن الأساسي | وحدة الوزن الأساسي | السعر لكل وحدة أساسية | الباركود 1 | الباركود 2 | الباركود 3 | الفئة 1 |
| 3080216032535 | هولستن شراب شعير كلاسيك بدون كحول 330 مل | 0.54 | حقيقي | 0 | خطأ شنيع | 03080216032535 | مشروبات الشعير | |||||
| 3080216032566 | هولستن – مشروب الشعير غير الكحولي بنكهة التفاح 330 مل | 0.32 | حقيقي | 0 | خطأ شنيع | 03080216032566 | مشروبات الشعير | |||||
| 40678498 | هولستن – مشروب الشعير غير الكحولي بنكهة موجيتو 330 مل | 0.54 | حقيقي | 0 | خطأ شنيع | 00000040678498 | مشروبات الشعير | |||||
| 8690632047942 | نسكويك بودرة حليب شوكولاتة 200 غم | 1.24 | خطأ شنيع | 0 | خطأ شنيع | 08690632047942 | مسحوق الكاكاو | |||||
| 7613031794560 | نسكافيه جولد كوفي 50 غم | 1.99 | حقيقي | 0 | خطأ شنيع | 07613031794560 | قهوة | |||||
| 87250237 | 3 هورس مشروب شعير كلاسيكي 330 مل | 0.225 | خطأ شنيع | 0 | خطأ شنيع | 00000087250237 | مشروبات الشعير | |||||
| 8725000639457 | 3 أحصنة مشروب خالي من الكحول ملت مستورد 500 مل | 0.34 | خطأ شنيع | 0 | خطأ شنيع | 08725000639457 | مشروبات الشعير | |||||
| 7610400010016 | لينت شوكولاته بالحليب 100 غم | 1.15 | حقيقي | 0 | خطأ شنيع | 07610400010016 | 01000011370245 | قطعة شوكولاتة | ||||
| 6942836713003 | هيرشيز كيسز بالحليب 150 غم | 1.74 | خطأ شنيع | 0 | خطأ شنيع | 06942836713003 | شوكليت الاصدقاء | |||||
| 6942836713034 | هيرشيز كوكيز بالكريمة 150 غم | 1.84 | خطأ شنيع | 0 | خطأ شنيع | 06942836713034 | شوكليت الاصدقاء | |||||
| 8420701103008 | رافائيل سالغادو زيت زيتون مكرر مع زيت زيتون نقي 250 مل | 1.24 | خطأ شنيع | 0 | خطأ شنيع | 08420701103008 | الزيت و السمن | |||||
| 8593893732926 | نستلة أيرو بار لوح شوكولاتة بالحليب، 18 غرام | 0.275 | خطأ شنيع | 0 | خطأ شنيع | 08593893732926 | قطعة شوكولاتة | |||||
| 5410076768646 | أرييل مسحوق مسحوق أتوماتيكي أتش أس أصلي، 110 غرام | 0.245 | حقيقي | 0 | خطأ شنيع | 05410076768646 | 08700216216401 | لوازم الغسيل | ||||
| 8901552008532 | طائرة خلاصه فانيليا للطهي، 28 مليلتر | 0.49 | خطأ شنيع | 0 | خطأ شنيع | 08901552008532 | منتجات الخبز | |||||
| 5449000084071 | أروى ماء عادي للشرب عبوة بلاستيكية، 1.5 لتر | 0.175 | حقيقي | 0 | خطأ شنيع | 05449000084071 | مياه | |||||
| 54493506 | أروى ماء عادي للشرب عبوة بلاستيكية، 330 مل | 0.1 | TRUE | 0 | FALSE | 00000054493506 | مياه | |||||
| 54493704 | أروى ماء عادي للشرب عبوة بلاستيكية، 500 مل | 0.1 | TRUE | 0 | FALSE | 00000054493704 | 05449000008398 | مياه | ||||
| 6291014101232 | بيست فول سوداني مملح 13 غم | 0.1 | TRUE | 0 | FALSE | 06291014101232 | البذور والمكسرات | |||||
| 6281022117264 | أكتيفيا واي جي مشكل بيري FF 120 جم | 0.245 | TRUE | 0 | FALSE | 06281022117264 | زبادي ولبنة | |||||
| 6281022118483 | أكتيفيا زبادي قليل الدسم 150 مل | 0.225 | TRUE | 0 | FALSE | 06281022118483 | زبادي ولبنة | |||||
| 6281022118063 | لبن أكتيفيا قليل الدسم، 180 مل | 0.225 | FALSE | 0 | FALSE | 06281022118063 | لبن طازج | |||||
| 6281022118421 | أكتيفيا لبن كامل الدسم ، 180 مليلتر | 0.225 | TRUE | 0 | FALSE | 06281022118421 | لبن طازج | |||||
| 6281022118414 | أكتيفيا لبن طازج كامل الدسم، 375 مليلتر | 0.44 | TRUE | 0 | FALSE | 06281022118414 | 06281022126495 | لبن طازج | ||||
| 40000005179 | إم آند إمز حلوى الشوكولاتة بالحليب، 45 جرام | 0.32 | TRUE | 0 | FALSE | 00040000005179 | مينز & مينتورز | |||||
| 4051806 | إم آند إمز أنابيب صغيرة حلوى الشوكولاتة بالحليب، 30.6 جرام | 0.59 | TRUE | 0 | FALSE | 00000004051806 | مينز & مينتورز | |||||
| 7310680201103 | ثلاث نجوم سلامة مباريات صغير 10 صناديق | 0.49 | FALSE | 0 | FALSE | 07310680201103 | لوازم الفحم والشواء | |||||
| 6270021572013 | أمريكانا بيتزا باتيه كبيرة 75 جرام | 0.225 | FALSE | 0 | FALSE | 06270021572013 | كرواسون واحد | |||||
| 6281050114938 | امريكانا فيلية الدجاج الحار 420 غم | 3.99 | FALSE | 0 | FALSE | 06281050114938 | اللحوم والمأكولات البحرية المجمدة | |||||
| 6270021041014 | أمريكانا كرواسون جبنة فيتا 65 جم | 0.225 | TRUE | 0 | FALSE | 06270021041014 | كرواسون واحد | |||||
| 6270021051013 | كرواسان شيكولاتة حشو زيادة | 0.225 | TRUE | 0 | FALSE | 06270021051013 | كرواسون واحد | |||||
| 6270021021016 | كرواسان سادة | 0.225 | TRUE | 0 | FALSE | 06270021021016 | كرواسون واحد | |||||
| 3014260777623 | اورال بي فرشاة أسنان كروس اكشين كومبليت 35 ناعم | 1.24 | TRUE | 0 | FALSE | 03014260777623 | العناية بالفم | |||||
| 3014260806262 | اورال بي 3 دي فريش ادفانتج ميديوم قطعة واحدة | 0.99 | TRUE | 0 | FALSE | 03014260806262 | العناية بالفم | |||||
| 5010238017690 | اوريو ايس كريم كون 110 مل | 0.99 | TRUE | 0 | FALSE | 05010238017690 | اعواد و لوح | |||||
| 5010238013753 | أوريو آيس كريم ساندويتش بسكويت 135 مل | 1.2 | TRUE | 0 | FALSE | 05010238013753 | اعواد و لوح | |||||
| 8051369000219 | ايس كريم كادبوري أوريو ساندويتش عصا 75مل | 0.89 | FALSE | 0 | FALSE | 08051369000219 | اعواد و لوح | |||||
| 8690504008033 | أولكر شوكوساندويش 30ج | 0.15 | TRUE | 0 | FALSE | 08690504008033 | رقائق بسكويت | |||||
| 8690504034438 | شوكولاتة أولكر البيني 31 جم | 0.195 | TRUE | 0 | FALSE | 08690504034438 | رقائق بسكويت | |||||
| 6281100354215 | بسكويت اولكر بندق | 0.175 | TRUE | 0 | FALSE | 06281100354215 | ويفرز | |||||
| 8690504005155 | أولكر كوكوكيرم كاكاو قابل للدهن بالبندق، 40 جرام | 0.26 | TRUE | 0 | FALSE | 08690504005155 | حلوى وعلكة | |||||
| 6281100350026 | أولكر نابوليتن شوكولاتة الحليب، 30 جرام | 0.325 | TRUE | 0 | FALSE | 06281100350026 | ويفرز | |||||
| 8690504034032 | اولكربسكويت هالي30ج مع حبيبات شوكولاته | 0.125 | TRUE | 0 | FALSE | 08690504034032 | تشوكليت بار | |||||
| 8690504019091 | أولكر بسكويت ويفر رولوكات 24 غم | 0.145 | TRUE | 0 | FALSE | 08690504019091 | ويفرز | |||||
| 3068320109596 | إيفيان مياه معدنية طبيعية 500 مل | 0.64 | FALSE | 0 | FALSE | 03068320109596 | مياه معدنية | |||||
| 3600521767818 | لوريال باريس إلفيف شامبو الإصلاح الشامل 5، 400 مل | 1.5 | TRUE | 0 | FALSE | 03600521767818 | شامبو | |||||
| 3610340040931 | الفيف شامبو الكراتين 400 مل | 1.89 | FALSE | 0 | FALSE | 03610340040931 | شامبو | |||||
| 8698701002625 | لوز إيليت مغطى بشوكولاتة الحليب 60 جم | 0.74 | FALSE | 0 | FALSE | 08698701002625 | شوكليت الاصدقاء | |||||
| 89686400229 | إندوفود صلصة الفلفل الحار لامبونج، 140 مل | 0.49 | TRUE | 0 | FALSE | 00089686400229 | الصلصات والمرق | |||||
| 89686400526 | إندوفود صلصة فلفل حار و حلو 140 مل | 0.49 | TRUE | 0 | FALSE | 00089686400526 | الصلصات والمرق | |||||
| 89686120073 | اندومي نودلز الدجاج 70 غم | 0.195 | TRUE | 0 | FALSE | 00089686120073 | نودلز وشوربات | |||||
| 89686122046 | اندومي نودلز لحم كوب 60 غم | 0.54 | TRUE | 0 | FALSE | 00089686122046 | نودلز وشوربات | |||||
| 89686120226 | اندومي نودلز سوتومي نكهة الخضار 75 غم | 0.195 | TRUE | 0 | FALSE | 00089686120226 | نودلز وشوربات | |||||
| 89686122169 | إندومي كوب نودلز بنكهة الخضار، 82 جرام | 0.45 | TRUE | 0 | FALSE | 00089686122169 | 06287041920083 | نودلز وشوربات | ||||
| 89686120196 | اندومي نودلز الدجاج نكهة مميزة 75 غم | 0.195 | TRUE | 0 | FALSE | 00089686120196 | نودلز وشوربات | |||||
| 89686122015 | اندومي كوب نودلز بنكهة الدجاج، 80 جرام | 0.54 | TRUE | 0 | FALSE | 00089686122015 | 06287041920045 | نودلز وشوربات | ||||
| 89686120714 | إندومي شعرية مقلية 80 جم | 0.195 | TRUE | 0 | FALSE | 00089686120714 | 00008968612072 | نودلز وشوربات | ||||
| 6291003602931 | ايس كريم اكلوو كون كوكيز وكريم 144*120 مل | 0.99 | TRUE | 0 | FALSE | 06291003602931 | اعواد و لوح | |||||
| 6291003095085 | آيجلو آيس كريم باترسكوتش كينج كون، 120 مل | 0.39 | TRUE | 0 | FALSE | 06291003095085 | اعواد و لوح | |||||
| 8698701002595 | بندق إيليت مغطى بشوكولاتة الحليب 60 جم | 0.74 | FALSE | 0 | FALSE | 08698701002595 | مينز & مينتورز | |||||
| 6271021090002 | مياه شرب 1.5 لتر | 0.175 | TRUE | 0 | FALSE | 06271021090002 | مياه | |||||
| 8716200674942 | أبو قوس حليب مبخر أصلي، 170 جرام | 0.44 | TRUE | 0 | FALSE | 08716200674942 | حليب مبخر | |||||
| 4809010740212 | ار دي ال صابون مبيض بالبابايا 135 جم | 0.74 | TRUE | 0 | FALSE | 04809010740212 | صابونة الحمام | |||||
| 6270255100020 | زجاجة ماء الصودا 250 مل | 0.275 | TRUE | 0 | FALSE | 06270255100020 | مياه فوارة | |||||
| 6270200000009 | آر سي كولا كابوناتيد مشروبات غازية 180 مل | 0.125 | TRUE | 0 | FALSE | 06270200000009 | المشروبات الغازية | |||||
| 6270200200003 | آر سي – كيو مشروبات غازية كابونادة ليمونادة 180 مل | 0.125 | TRUE | 0 | FALSE | 06270200200003 | المشروبات الغازية | |||||
| 8001090854698 | آريال مسحوق غسيل للغسالات الأوتوماتيكية 2.5 كغم | 3.5 | TRUE | 0 | FALSE | 08001090854698 | لوازم الغسيل | |||||
| 4015600296568 | علبة مسحوق غسيل اريال اوتوماتيك LS الأصلي، 260 جرام | 0.54 | TRUE | 0 | FALSE | 08700216244534 | 04015600296568 | لوازم الغسيل | ||||
| 5413149809345 | صندوق مسحوق التنظيف الأصلي HS الأوتوماتيكي من أرييل ، 1.5 كجم | 2.39 | TRUE | 0 | FALSE | 08700216215886 | 05413149809345 | لوازم الغسيل | ||||
| 5410076225866 | ايريل بلو مسحوق غسيل الملابس 260 غم | 0.49 | TRUE | 0 | FALSE | 05410076225866 | لوازم الغسيل | |||||
| 5000159376792 | سكيتلز حلوى بنكهة حامضة 38 غم | 0.325 | TRUE | 0 | FALSE | 05000159376792 | 02200000291097 | حلوى وعلكة | ||||
| 8850632603689 | ساور بانك كاندى ستيك بالكولا 40 جرام | 0.225 | TRUE | 0 | FALSE | 08850632603689 | الهلام | |||||
| 8850632603566 | ساور بانك كاندى ستيك بالفراولة 40 جرام | 0.225 | FALSE | 0 | FALSE | 08850632603566 | حلوى وعلكة | |||||
| 8888115000168 | اكس زيت ٣مل | 0.49 | TRUE | 0 | FALSE | 08888115000168 | الأدوية والإسعافات الأولية | |||||
| 8058450670382 | اكوا ايفا مياه ستيل، 330 مليلتر | 0.45 | FALSE | 0 | FALSE | 08058450670382 | مياه معدنية | |||||
| 12000002090 | مياه شرب أكوافينا 1.5 لتر | 0.15 | TRUE | 0 | FALSE | 00012000002090 | مياه | |||||
| 12000811395 | مياه شرب أكوافينا 600 مل | 0.1 | TRUE | 0 | FALSE | 00012000811395 | مياه | |||||
| 3073786155186 | البقرة الضاحكة، جبنة مثلثات قابلة للدهن، 8 قطع، 120 جرام | 0.49 | TRUE | 0 | FALSE | 03073786155186 | شريحة جبنة وحلومي | |||||
| 5760466736688 | البقرات الثلاث جبنة موزاريلا، 200 جرام | 1.79 | TRUE | 0 | FALSE | 06281048110799 | شريحة جبن مبشورة | |||||
| 6281026102617 | الربيع اول قطفة معجون طماطم، 135 غرام | 0.2 | FALSE | 0 | FALSE | 06281026102617 | المعكرونة والصلصات | |||||
| 6281026164004 | الربيع عصير برتقال، 250 مل | 0.15 | TRUE | 0 | FALSE | 06281026164004 | عصائر مفردة | |||||
| 6281026164400 | الربيع شراب المانجو، 250 مل | 0.15 | TRUE | 0 | FALSE | 06281026164400 | 06281026164455 | عصائر مفردة | ||||
| 6281026175666 | الربيع عصير كيوي ولليمون مختلط 25%، 250 مليلتر | 0.39 | FALSE | 0 | FALSE | 06281026175666 | عصائر مفردة | |||||
| 6271100040409 | الرفاعي فستق محمص، 25 غرام | 0.34 | TRUE | 0 | FALSE | 06271100040409 | البذور والمكسرات | |||||
| 6271100042052 | الرفاعي الحمداني – حب مدخن 150 جرام | 1.74 | FALSE | 0 | FALSE | 06271100042052 | البذور والمكسرات | |||||
| 6271100041260 | الرفاعي بذر يقطين، 140 غرام | 1.49 | TRUE | 0 | FALSE | 06271100041260 | البذور والمكسرات | |||||
| 6271100043295 | الرفاعي بذور دوار الشمس مدخن 125 جم | 0.84 | TRUE | 0 | FALSE | 06271100043295 | البذور والمكسرات | |||||
| 6271100041277 | الرفاعي بذور دوار الشمس، 125 غرام | 0.74 | TRUE | 0 | FALSE | 06271100041277 | البذور والمكسرات | |||||
| 6271100041536 | الرفاعي بذور مصرية، 180 غرام | 1.49 | TRUE | 0 | FALSE | 06271100041536 | البذور والمكسرات | |||||
| 6271100040010 | الرفاعي فستق محمص، 180 غرام | 1.99 | TRUE | 0 | FALSE | 06271100040010 | البذور والمكسرات | |||||
| 6271100041574 | الرفاعي قهوة فرنسية بنكهة البندق، 250 غرام | 1.99 | TRUE | 0 | FALSE | 06271100041574 | قهوة | |||||
| 6271100041635 | الرفاعي قهوة تركية بالهيل، 250 غرام | 1.99 | TRUE | 0 | FALSE | 06271100041635 | قهوة | |||||
| 6271100041796 | الرفاعي قهوة عربية، 250 غرام | 1.99 | TRUE | 0 | FALSE | 06271100041796 | قهوة | |||||
| 6271100041567 | الرفاعي قهوة فرنسية، 250 غرام | 1.99 | TRUE | 0 | FALSE | 06271100041567 | قهوة | |||||
| 6271100040423 | الرفاعي كاجو مملح، 25 غرام | 0.345 | TRUE | 0 | FALSE | 06271100040423 | البذور والمكسرات | |||||
| 6271100040034 | الرفاعي كاجو مملح، 200 غرام | 1.99 | TRUE | 0 | FALSE | 06271100040034 | 00081101559956 | البذور والمكسرات | ||||
| 6271100040430 | الرفاعي كوكتيل لوز، 25 غرام | 0.345 | TRUE | 0 | FALSE | 06271100040430 | البذور والمكسرات | |||||
| 6271100040522 | الرفاعي مكسرات مشكلة، 25 غرام | 0.345 | TRUE | 0 | FALSE | 06271100040522 | البذور والمكسرات | |||||
| 6271100040058 | الرفاعي مكسرات مشكلة متنوعة، 200 غرام | 1.94 | TRUE | 0 | FALSE | 06271100040058 | البذور والمكسرات | |||||
| 6271100040065 | الرفاعي مكسرات مشكلة، 200 غرام | 1.94 | TRUE | 0 | FALSE | 06271100040065 | البذور والمكسرات | |||||
| 6271100040072 | الرفاعي مكسرات وقلوبات مشكلة، 200 غرام | 1.99 | TRUE | 0 | FALSE | 06271100040072 | البذور والمكسرات | |||||
| 5287000234627 | جل تصفيف الشعر الاحترافي من السادة وردي 250 مل | 1.49 | TRUE | 0 | FALSE | 05287000234627 | تسريحة شعر | |||||
| 6281039101119 | السعودية حليب كامل الدسم، 1 لتر | 0.74 | TRUE | 0 | FALSE | 06281039101119 | 06281039110111 | حليب معقم | ||||
| 6281022130393 | زبادي الصافي كامل الدسم، 170 غرام | 0.225 | TRUE | 0 | FALSE | 06281022130393 | زبادي ولبنة | |||||
| 6281022180312 | الصافي حليب كامل الدسم طويل الأمد، 1 لتر | 0.69 | TRUE | 0 | FALSE | 06281022180312 | حليب معقم | |||||
| 6281022110098 | الصافي عيران لبن، 200 مليلتر | 0.225 | TRUE | 0 | FALSE | 06281022110098 | لبن طازج | |||||
| 5287000234597 | الصدى جل احترافي للشعر اخضر 1000 مل | 3.25 | FALSE | 0 | FALSE | 05287000234597 | تسريحة شعر | |||||
| 5287000234573 | الصدى جل احترافي للشعر أصفر 1000 مل | 3.25 | FALSE | 0 | FALSE | 05287000234573 | زيت الشعر وكريمه | |||||
| 6271028092610 | الصيداوي أجود أنواع الحلاوة السادة، 500 غرام | 1.74 | TRUE | 0 | FALSE | 06271028092610 | العسل | |||||
| 6271028091606 | الصيداوي طحينة، 500 غرام | 1.74 | TRUE | 0 | FALSE | 06271028091606 | العسل | |||||
| 6212900002105 | العطار شاي اعشاب بالبابونج، 20 كيس | 1.99 | FALSE | 0 | FALSE | 06212900002105 | 00000000905756 | شاي | ||||
| 6212900002099 | العطار شاي اخضر سادة، 20 كيس | 1.39 | FALSE | 0 | FALSE | 06212900002099 | شاي | |||||
| 2001176070208 | بيتزا الفيصل حار 70 جرام | 0.245 | TRUE | 0 | FALSE | 02001176070208 | المعجنات | |||||
| 2001176070635 | الفيصل فطاير جبن 90 جرام | 0.225 | TRUE | 0 | FALSE | 02001176070635 | المعجنات | |||||
| 2001176070659 | الفيصل فطاير بالجبنة والاوريجانو 90 جرام | 0.225 | TRUE | 0 | FALSE | 02001176070659 | المعجنات | |||||
| 2001176070642 | زعتر الفيصل 90 جرام | 0.225 | TRUE | 0 | FALSE | 02001176070642 | المعجنات | |||||
| 2001176070321 | الفيصل كرواسون اوريجانو 60 جم | 0.225 | TRUE | 0 | FALSE | 02001176070321 | كرواسون واحد | |||||
| 2001176070307 | الفيصل كرواسون جبنة 60 جرام | 0.225 | TRUE | 0 | FALSE | 02001176070307 | كرواسون واحد | |||||
| 2001176070338 | الفيصل كرواسان سادة 55 جرام | 0.225 | TRUE | 0 | FALSE | 02001176070338 | كرواسون واحد | |||||
| 2001176070314 | الفيصل كرواسون شوكولاتة 60 جرام | 0.225 | TRUE | 0 | FALSE | 02001176070314 | كرواسون واحد | |||||
| 2001176070345 | الفيصل كرواسون بالعسل 60 جرام | 0.225 | TRUE | 0 | FALSE | 02001176070345 | كرواسون واحد | |||||
| 2001176070352 | الفيصل كرواسون بالفراولة 60 جرام | 0.225 | TRUE | 0 | FALSE | 02001176070352 | كرواسون واحد | |||||
| 6281007168205 | المراعي جبنة شيدر كاملة الدسم 113 جرام | 0.69 | FALSE | 0 | FALSE | 00066600903857 | الجبن المضغوطة | |||||
| 62810531 | حليب طازج كامل الدسم من المراعي 500 مل | 0.49 | TRUE | 0 | FALSE | 00000062810531 | حليب طازج | |||||
| 6281007022415 | المراعي عصير طازج كيوي وليمون 300 مل | 0.39 | FALSE | 0 | FALSE | 06281007022415 | عصائر مفردة | |||||
| 62811248 | عصير المراعي بالمانجو 200 مل | 0.225 | TRUE | 0 | FALSE | 00000062811248 | عصائر مفردة | |||||
| 62811217 | المراعي عصير مانجو مع فواكه مشكله، 200 مليلتر | 0.225 | TRUE | 0 | FALSE | 00000062811217 | عصائر مفردة | |||||
| 6281007039581 | لبن المراعي الطازج بالمانجو 180 مل | 0.225 | TRUE | 0 | FALSE | 06281007039581 | لبن طازج | |||||
| 6281007039826 | المراعي لبن مانجو، 340 مليلتر | 0.44 | FALSE | 0 | FALSE | 06281007039826 | لبن طازج | |||||
| 6281007031233 | المراعي جبنة فيتا كاملة الدسم، 200 غرام | 0.64 | TRUE | 0 | FALSE | 06281007031233 | باكت الجبن والفيتا | |||||
| 6281007043359 | المراعي جبنة كريم قابلة للدهن برطمان، 200 غرام | 1.19 | TRUE | 0 | FALSE | 06281007043359 | الجبن المضغوطة | |||||
| 6281007023955 | المراعي جبنة كريمي 6 قطع، 108 غرام | 0.65 | TRUE | 0 | FALSE | 06281007023955 | شريحة جبنة وحلومي | |||||
| 6281007042499 | المراعي جبنة كريمية مطبوخة 120 جرام | 0.59 | TRUE | 0 | FALSE | 00006600903860 | الجبن المضغوطة | |||||
| 6281007042253 | المراعي – جبن قليل الدسم 200 جرام | 1.24 | FALSE | 0 | FALSE | 00000600903846 | الجبن المضغوطة | |||||
| 6281007050319 | المراعي حليب بالتمر، 250 مل | 0.39 | TRUE | 0 | FALSE | 06281007050319 | حليب منكه | |||||
| 6281007052948 | المراعي حليب مانجو الفونسو، 250 مل | 0.44 | TRUE | 0 | FALSE | 06281007052948 | حليب منكه | |||||
| 62810593 | حليب طازج قليل الدسم من المراعي 500 مل | 0.44 | FALSE | 0 | FALSE | 00000062810593 | حليب طازج | |||||
| 6281007032568 | المراعي حليب طويل الأجل كامل الدسم 200 مل | 0.245 | TRUE | 0 | FALSE | 62810070325688 | حليب معقم | |||||
| 6281007032261 | المراعي حليب كامل الدسم مع فيتامينات، 1 لتر | 0.74 | TRUE | 0 | FALSE | 06281007032261 | حليب معقم | |||||
| 6281007038959 | المراعي حليب فانيليا نجوم طويل الأمد، 150 مليلتر | 0.175 | FALSE | 0 | FALSE | 06281007038959 | حليب منكه | |||||
| 6281007044974 | المراعي حليب طازج قليل الدسم، 250 مل | 0.245 | FALSE | 0 | FALSE | 06281007044974 | حليب طازج | |||||
| 6281007044967 | المراعي حليب طازج كامل الدسم، 250 مل | 0.25 | TRUE | 0 | FALSE | 06281007044967 | حليب طازج | |||||
| 6281007035187 | المراعي حليب مبخر، 170 غرام | 0.425 | FALSE | 0 | FALSE | 06281007035187 | حليب مبخر | |||||
| 6281007032582 | المراعي حليب بالفراولة بريميوم طويل الأمد، 200 مليلتر | 0.35 | FALSE | 0 | FALSE | 06281007032582 | حليب منكه | |||||
| 6281007034012 | الزبادي الحامض 170 جرام | 0.245 | TRUE | 0 | FALSE | 06281007034012 | زبادي ولبنة | |||||
| 6281007040716 | المراعي زبادي قليل الدسم، 170 غرام | 0.225 | FALSE | 0 | FALSE | 06281007040716 | زبادي ولبنة | |||||
| 6281007040655 | المراعي زبادي كامل الدسم سادة، 170 غرام | 0.225 | FALSE | 0 | FALSE | 06281007040655 | زبادي ولبنة | |||||
| 6281007033190 | المراعي زبدة طبيعية غير مملحة، 100 غرام | 0.49 | TRUE | 0 | FALSE | 06281007033190 | 62810070331206 | الزبدة والسمنة | ||||
| 6281007033558 | المراعي عصير اناناس وبرتقال فريش، 300 مليلتر | 0.39 | FALSE | 0 | FALSE | 06281007033558 | عصائر عائلية | |||||
| 6281007201513 | المراعي عصير برتقال مع اللب، 300 مليلتر | 0.395 | TRUE | 0 | FALSE | 06281007201513 | عصائر مفردة | |||||
| 6281007040518 | المراعي – عصير تفاح مشكل 1.5 لتر | 1.24 | TRUE | 0 | FALSE | 06281007040518 | عصائر عائلية | |||||
| 6281007029650 | عصير المراعي خلطة التفاح 200 مل | 0.225 | TRUE | 0 | FALSE | 06281007029650 | عصائر مفردة | |||||
| 6281007026192 | عصير المراعي برتقال مشّكل 200 مل | 0.225 | TRUE | 0 | FALSE | 06281007026192 | عصائر مفردة | |||||
| 6281007728379 | المراعي عصير توت مشّكل 200 مل | 0.225 | TRUE | 0 | FALSE | 06281007728379 | عصائر مفردة | |||||
| 62811293 | عصير المراعي فواكه مشكلة 200 مل | 0.225 | TRUE | 0 | FALSE | 00000062811293 | عصائر مفردة | |||||
| 6281007029162 | المراعي عصير كيوي وليمون 200 مل | 0.225 | FALSE | 0 | FALSE | 06281007029162 | عصائر مفردة | |||||
| 6281007201643 | المراعي عصير فراولة، 300 مليلتر | 0.39 | FALSE | 0 | FALSE | 06281007201643 | عصائر مفردة | |||||
| 6281007040525 | المراعي – عصير فواكه مشكلة 1.5 لتر | 1.24 | TRUE | 0 | FALSE | 06281007040525 | عصائر عائلية | |||||
| 6281007020459 | المراعي عصير فواكه مشكلة، 300 مليلتر | 0.395 | TRUE | 0 | FALSE | 06281007020459 | عصائر مفردة | |||||
| 6281007040488 | المراعي – عصير مانجو 1.5 لتر | 1.24 | TRUE | 0 | FALSE | 06281007040488 | عصائر عائلية | |||||
| 6281007040457 | المراعي – عصير برتقال مشكل 1.5 لتر | 1.24 | TRUE | 0 | FALSE | 06281007040457 | عصائر عائلية | |||||
| 6281007666527 | المراعي قشطة طازجة لايت، 100 غرام | 0.56 | TRUE | 0 | FALSE | 06281007666527 | كريمة | |||||
| 6281007023498 | المراعي لبن طازج كامل الدسم مع فيتامينات مضافة، 360 مليلتر | 0.445 | TRUE | 0 | FALSE | 06281007023498 | لبن طازج | |||||
| 6281007023504 | المراعي لبن طازج قليل الدسم مع فيتامينات مضافة، 180 مليلتر | 0.225 | FALSE | 0 | FALSE | 06281007023504 | لبن طازج | |||||
| 6281007032759 | المراعي جبنة مثلثات، 8 قطع، 120 جرام | 0.49 | TRUE | 0 | FALSE | 06281007032759 | 00109020234225 | شريحة جبنة وحلومي | ||||
| 6281007055888 | المراعي عصير نكتار مانجو وعنب، 140 مل | 0.175 | TRUE | 0 | FALSE | 06281007055888 | عصائر مفردة | |||||
| 6271003041077 | كي اف ام خبز توست اسمر بالحبوب 450 جم | 0.35 | TRUE | 0 | FALSE | 06271003041077 | توست | |||||
| 9556564331230 | كاريكس واقيات ذكرية كلاسيك 12حبة | 1.74 | TRUE | 0 | FALSE | 09556564331230 | رعاية الكبار | |||||
| 6271006711717 | الوزان لحم تونة أبيض بزيت دوار الشمس، 160 غرام | 0.69 | TRUE | 0 | FALSE | 06271006711717 | اللحوم والمأكولات البحرية, | |||||
| 6271006710093 | ملح الوزان 1.050 كجم | 0.245 | TRUE | 0 | FALSE | 06271006710093 | ملح و بهارات | |||||
| 6281102040284 | الوطنية أكواب بلاستك 50 فطعة | 0.64 | TRUE | 0 | FALSE | 06281102040284 | أدوات المائدة | |||||
| 5000159500340 | ام اند امز ايس كريم بزبدة الفول السوداني 62 غم | 0.99 | FALSE | 0 | FALSE | 05000159500340 | اعواد و لوح | |||||
| 5000159304245 | ام اند امز شوكولاته مقرمشة 36 غم | 0.39 | TRUE | 0 | FALSE | 05000159561662 | 05000159304245 | مينز & مينتورز | ||||
| 6281033305513 | باوند كيك الفانيليا الأمريكية، 300 جرام | 1.49 | TRUE | 0 | FALSE | 06281033305513 | حلويات مجمدة | |||||
| 6281050113078 | اميركانا بيف برغر كيس كبير عدد 20 1.12 كغ | 3.64 | TRUE | 0 | FALSE | 06281050113078 | اللحوم والمأكولات البحرية المجمدة | |||||
| 6281050113207 | امريكانا برجر البقر جمبو 10 قطع | 2.99 | FALSE | 0 | FALSE | 06281050113207 | اللحوم والمأكولات البحرية المجمدة | |||||
| 6281033320332 | امريكانا سوبر كيك رول بالبرتقال، 60 جرام | 0.225 | FALSE | 0 | FALSE | 06281033320332 | الكعك والرولات | |||||
| 6281033409068 | اميركانا سوبر رول كاكاو 60 غ | 0.225 | TRUE | 0 | FALSE | 06281033409068 | كب كيك و رولز | |||||
| 6281033409013 | اميركانا سوبر رول فانيلا 60 غ | 0.225 | TRUE | 0 | FALSE | 06281033409013 | كب كيك و رولز | |||||
| 6281033409020 | اميركانا سوبر رول فراولة 60 غ | 0.225 | TRUE | 0 | FALSE | 06281033409020 | كب كيك و رولز | |||||
| 6270023002259 | أمريكانا شرائح أناناس 227 جرام | 0.64 | TRUE | 0 | FALSE | 06270023002259 | الفواكه والخضروات المعلبة | |||||
